|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| الصناعات المطبقة:: | الطاقة والتعدين | نوع التسويق:: | منتج جديد 2022 |
|---|---|---|---|
| ضمان المكونات الأساسية:: | سنة واحدة | المكونات الأساسية: | المحرك |
| الحالة:: | جديد | اسم العلامة التجارية: | TR التحكم في المواد الصلبة |
| اسم المنتج: | شاكر سائل الحفر | الاسم:: | شاكر الخطي |
| النوع:: | معدات التحكم الصلبة | وضع الاهتزاز:: | الحركة الخطية طين الطين شاكر |
| الكلمة الرئيسية:: | الصلبة | استخدام:: | منفصل الطين |
| اللون:: | طلب الزبون | خدمة ما بعد البيع:: | الدعم عبر الإنترنت ، الدعم الفني للفيديو |
| إبراز: | المواد الصلبة هزاز الصخر الزيتي,السوائل الحركة الخطية,شاكر الصخر الزيتي |
||
تصميم آلة تحريك الصخر الصخري لدينا كان مشتقًا من مراقبة وتشغيل منتجات مماثلة.الخطية والهضابية المسطحةهذه المزيحات ميزات: كثافة اهتزاز عالية؛ مساحة سطح الشاشة الكبيرة؛ زاوية التفريغ قابلة للتعديل أثناء الحفر؛ هيكل مضغوط بسيط؛ موثوقة، أداء كبير بسعر تنافسي!
![]()
| النموذج | TRZS703 | TRZS2000 | TRZS585 |
| نموذج الاهتزاز | خطية | خطية | خطية |
| قوة المحرك | 2×1.5 كيلوواط | 2 × 1.72 كيلوواط | 2 × 1.72 كيلوواط |
| قوة الاهتزاز | ≤ 7.0G | ≤7.5G | ≤7.5G |
| النطاق | 6.0~7.2ملم | 6.0~7.2ملم | |
| السعة | 527GPM | 615GPM | 615GPM |
| تعديل سطح السفينة | -1°~5° | -1°~5° | -1°~5° |
| شاشة سطح السفينة | 3 | 3 | 4 |
| الكهربائية | 380V / 50HZ، 460V / 60HZ أو مخصصة | ||
| ديسيبل | < 85db | < 85db | < 85db |
| "إكس ستاندرد" | ExdIIBt4 / IEC EX/ ATEX | ExdIIBt4 / IEC EX/ ATEX | ExdIIBt4 / IEC EX/ ATEX |
| البعد | 2800X1785X1750 | 2800X1600X1690 | 2800X1600X1690 |
| الوزن | 1550 كجم | 1850 كجم | 1750 كجم |
| ملاحظات | اختبار القدرة المعالجة من الطين 1.2g/cm 3density,viscosity45s&60mesh screen | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Ms. Sunny Lee
الهاتف :: +86 13186019379
الفاكس: 86-29-8633-2919