تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
نموذج: | YM-1 | يقيس مدى: | 0.96-2.0g / CM3 (8.0-171b / غال) |
---|---|---|---|
قياس الدقة: | 0.01 جم / سم 3 (0.1 رطل / جالونًا) | حجم كأس: | 140 CM3 |
إبراز: | معدات اختبار الطين,معدات سوائل الحفر |
1. ملخص
يستخدم هذا المنتج بشكل أساسي لقياس كثافة سوائل الحفر والسوائل الأخرى. وقد تم تطبيقها على نطاق واسع في حقول النفط ، والاستكشافات والمختبرات الجيولوجية لتحليل وقياس كثافة السوائل. مقارنة مع مقياس مقياس السائل YM الذي تم تصنيعه بواسطة مصنعنا ، فإن الجهاز مصنوع بالكامل من المواد المعدنية ويتميز بقابلية الحمل ، مدة الاستخدام ، السطح الناعم المضاد للتأثير ، البيانات المقاسة الثابتة والدقة العالية .
2. الموديل والمواصفات
رقم التسلسل | نموذج | اسم | نطاق سهولة M |
1 | YM-1 | توازن الطين | 0.96-2.0g / cm 3 (8.0-171b / gal) |
2 | YM-2 | توازن الطين | 0.96-2.5 غرام / سم 3 (8.0-211b / gal) |
3 | YM-3 | توازن الطين | 0.96-3.0g / cm 3 (8.0-251b / gal) |
4 | YM-5 | توازن الطين | 0.7-2.4 غرام / سم 3 (5.8-201b / gal) |
5 | YM-7 | توازن الطين | 0.1-1.5g / cm 3 (0.8-131b / gal) |
3. المعلمات التقنية الرئيسية للأداة
يتم سرد المعلمات التقنية الرئيسية في الجدول التالي.
رقم التسلسل | نموذج | اسم | نطاق القياس | قياس الدقة | حجم الكأس |
1 | YM-1 | توازن الطين | 0.96-2.0g / cm 3 (8.0-171b / gal) | 0.01 جم / سم 3 (0.1lb / غال) | 140 سم 3 |
2 | YM-2 | توازن الطين | 0.96-2.5 غرام / سم 3 (8.0-211b / gal) | 0.01 جم / سم 3 (0.1lb / غال) | 140 سم 3 |
3 | YM-3 | توازن الطين | 0.96-3.0g / cm 3 (8.0-251b / gal) | 0.01 جم / سم 3 (0.1lb / غال) | 140 سم 3 |
4 | YM-5 | توازن الطين | 0.7-2.4 غرام / سم 3 (5.8-201b / gal) | 0.01 جم / سم 3 (0.1lb / غال) | 140 سم 3 |
5 | YM-7 | توازن الطين | 0.1-1.5g / cm 3 (0.8-131b / gal) | 0.01 جم / سم 3 (0.1lb / غال) | 140 سم 3 |
اتصل شخص: Ms. Sunny Lee
الهاتف :: +86 13186019379
الفاكس: 86-29-8633-2919