تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
نوع البتة: | ORS5193SITU | بحجم: | 17-1 / 2 |
---|---|---|---|
رقم الفوهات: | 10R | مقياس الطول: | 3-1 / 4 |
API ريج. دبوس كون: | 7-5 / 8 | معدل التدفق الهيدروليكي (gpm): | 950-1430 |
سرعة دوران (RPM): | 60-250 | الوزن على بت (lklbs): | 9-43 |
إبراز: | ,,drill accessories kit |
وصف المنتج
بت PDC / PDC بت النفط / مثقاب النفط
ميزات الهيكل الرئيسي:
مصفوفة كربيد التنغستن تتمتع PDC بمقاومة عالية للتآكل ومقاومة للتأثير.
يمكن تخصيص ملف التاج المكافئ ومنطقة أقصى فتحة غير المرغوب فيه تنظيفًا أفضل ، وإطالة عمر حياة العمل.
قواطع PDC يتم تلبيدها بمسحوق معين من الماس وكربيد التنغستن تحت درجة حرارة عالية وضغط فائق ، وتستخدم على نطاق واسع في بت الحفر / الغاز ، الحفر الجيولوجية والتعدين ، ويمكن أيضا استخدامها في أداة قطع الصخور.
خاصية:
1. مقاومة التآكل عالية ، ومقاومة تأثير والاستقرار الحراري
2. جودة ثابتة وبأسعار تنافسية
3. التسليم في الوقت المناسب
يمكن تطبيق تصميم توازن الهيدروليكي ، و 5 فوهات للتجديد و فتحات تحديد زاوية معقولة الحصول على حقل مائع مثالي في قاع البئر ، كلي نظيف و بارد ، و إطالة عمر العمل.
يعمل ترتيب الشفرة غير المتماثلة على تحسين توازن الحفر بشكل جيد.
يعمل التحسين على شكل القاطع ، وزاوية الميل ، وأرقام القطع على إطالة العمر التشغيلي للقطعة جنبًا إلى جنب مع قاطع PDC عالي الجودة ، وتحسين كفاءة ROP وكفاءة الحفر.
يمكن استخدامه على المحرك الدوار أو السفلي
معلومات تقنية
اكتب | بحجم | حجم PIN الخاص بـ API | WEIGNT (KGS) | |
بوصة | MM | |||
8 1 / 2M1234AL | 8 1/2 | 215.9 | 4 1 / 2REG | 70 |
8 1 / 2M3235AL | 8 1/2 | 215.9 | 4 1 / 2REG | 70 |
8 1 / 2M3235BLF | 8 1/2 | 215.9 | 4 1 / 2REG | 70 |
8 1 / 2M2235L | 8 1/2 | 215.9 | 4 1 / 2REG | 70 |
8 1 / 2M3236AL | 8 1/2 | 215.9 | 4 1 / 2REG | 70 |
8 3 / 4M3235AL | 8 3/4 | 222.3 | 4 1 / 2REG | 72 |
9 1 / 2M3235L | 9 1/2 | 241.3 | 6 5 / 8REG | 85 |
9 1 / 2M3236L | 9 1/2 | 241.3 | 6 5 / 8REG | 85 |
12 1 / 4M3235 | 12 1/4 | 311.1 | 6 5 / 8REG | 105 |
5 بليد الصلب الجسم PDC بت
معلومات تقنية
نوع البتة | بحجم | رقم الفوهات | مقياس الطول | API ريج. دبوس كون | معدل التدفق الهيدروليكي (gpm) | سرعة الدوران (rpm) | الوزن على بت (lklbs) |
ORS5193SITU | 17-1 / 2 | 10R | 3-1 / 4 | 7-5 / 8 | 950-1430 | 60-250 | 9-43 |
ORS5192SITU | 12-1 / 4 | 7R | 3 | 6-5 / 8 | 590-980 | 60-300 | 5-30 |
ORS5194SITU | 12-1 / 4 | 7R | 3 | 6-5 / 8 | 590-980 | 60-300 | 5-30 |
ORS5194SITU | 9-1 / 2 | 7R | 3 | 6-5 / 8 | 550-790 | 60-300 | 6-30 |
ORS5193SITU | 8-1 / 2 | 2R | 2 | 4-1 / 2 | 380-670 | 60-300 | 5-25 |
اتصل شخص: Ms. Sunny Lee
الهاتف :: +86 13186019379
الفاكس: 86-29-8633-2919