تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
نموذج: | F-500 ، F-800 ، F1000 ، F-1300 ، F-1600 | ترس رمح وإذ تضع: | 18.7kg |
---|---|---|---|
الرئيسية تحمل: | 34.4kg | تحمل عجلة غريب الأطوار: | 55.8kg |
وإذ تضع رئيس الصليب: | 13, 5 كجم | د * D * B: | وفقا للنموذج |
إبراز: | ,,drill accessories kit |
أسطواني أسطواني ، المعروف أيضا باسم محامل الدرفلة تتكون عموما من أقفاص ، بكرات وتسترشد اثنين من حواف توج على حلقة. يمكن تصنيفها في صف واحد ، صف مزدوج وأربع أسطواني محامل أسطوانية. إن الأسطوانة الواحدة أسطوانية الشكل هي الأكثر استخدامًا.
1) أقل معامل الاحتكاك ، سرعة عالية الحد ، مجموعة كبيرة الحجم ، تنوع الهيكل.
2) تم تصميم أسطواني مدبب مثل هذا الكأس. تحتوي الأسطوانات والأعمدة على أسطح مدببة تتلاقى ذروتها عند نقطة مشتركة على محور التحميل.
3) محمل أسطواني مستدق أحادي الصف قادر على حمل حمولة شعاعية ومحورية في اتجاه واحد في وقت واحد لأن المكون المحوري ينتج عندما يكون هذا النوع من المحامل محمل بشكل جذري ، حيث يتم استخدام محملان معاً في مواجهة أحدهما الآخر ، أو يتم مطابقة محورين أو أكثر واستخدامها.
وإذ تضع لمضخة الطين F-500 | ||||
قديم PN | جديد PN | وزن | د * D * B | |
ترس رمح وإذ تضع | 32828 | NU3228X2M | 18.7 | 140 * 250 * 82.55 |
الرئيسية تحمل | 3053738H | 23138CA / W33 | 34.4 | 190 * 320 * 104 |
تحمل عجلة غريب الأطوار | 92984QU | NUP464779Q4 / C9YA4 | 55.8 | 419.1 * 558.8 * 76.2 |
وإذ تضع رئيس الصليب | 354920Q | NNAL6 / 101.6Q4 / W33XYA2 | 13.5 | 101.6 * 171.45 * 133.35 |
وإذ تضع لمضخة الطين F-800 | ||||
قديم PN | جديد PN | وزن | د * D * B | |
ترس رمح وإذ تضع | 32828 | NU3228X2M | 18.7 | 180 * 280 * 82.6 |
الرئيسية تحمل | 3053738H | 23138CA / W33 | 34.4 | 240 * 400 * 128 |
تحمل عجلة غريب الأطوار | 92984QU | NUP464779Q4 / C9YA4 | 55.8 | 419.1 * 558.8 * 76.2 |
وإذ تضع رئيس الصليب | 254735Q | NNAL6 / 177.8-1Q4 / W33XYA2 | 13.5 | 177.8 * 244.475 * 161.925 |
تحمل لمضخة الطين F-1000 | ||||
قديم PN | جديد PN | وزن | د * D * B | |
ترس رمح وإذ تضع | 4G32840H | NU3040X2M / C4 | 38.4 | 220 * 320 * 88.9 |
الرئيسية تحمل | 453156H | 24056CA / W33 | 69.2 | 280 * 420 * 104 |
تحمل عجلة غريب الأطوار | 929 / 558.8QU | NUP464744Q4 / C9 | 83.4 | 558.8 * 685.8 * 100 |
وإذ تضع رئيس الصليب | 254936Q | NNAL6 / 177.8-Q4 / W33XYA | 34.2 | 177.8 * 257.175 * 196.85 |
تحمل لمضخة الطين F-1300 | ||||
قديم PN | جديد PN | وزن | د * D * B | |
ترس رمح وإذ تضع | 32844 | NU3040X3M | 38.4 | 220 * 350 * 98.4 |
الرئيسية تحمل | 4053160H | 24060CA / W33 | 97.6 | 300 * 460 * 160 |
تحمل عجلة غريب الأطوار | 928 / 660.4QU | NUP464776Q4 / C9 / YA4 | 129 | 660.4 * 812.8 * 107.95 |
وإذ تضع رئيس الصليب | 254941QU | NNAL6 / 206.375Q4 / W33XYA2 | 44.9 | 206.375 * 285،7 * 222.25 |
تحمل لمضخة الطين F-1600 | ||||
قديم PN | جديد PN | وزن | د * D * B | |
ترس رمح وإذ تضع | 32844 | NU3040X3M | 38.4 | 220 * 350 * 98.4 |
الرئيسية تحمل | 3003760Y | 23160 / W33 | 127 | 300 * 500 * 160 |
تحمل عجلة غريب الأطوار | 928 / 660.4QU | NUP464776Q4 / C9 / YA4 | 129 | 660،4 * 86.36 * 107.95 |
وإذ تضع رئيس الصليب | 254941QU | NNAL6 / 206.375Q4 / W33XYA2 | 44.9 | 206،375 * 285.75 * 222.25 |
اتصل شخص: Ms. Sunny Lee
الهاتف :: +86 13186019379
الفاكس: 86-29-8633-2919